Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 25.10.2025 | Uhrzeit: | 05:10:54.69 | ||
| Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.343 | Breite: | 50.099 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2