Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 24.10.2025 | Uhrzeit: | 15:20:13.90 | ||
| Ort: | Taunusstein/Rheingau-Taunus-Kr./HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.161 | Breite: | 50.125 | Tiefe: | 14 |
| Magnitude: | 2.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2