Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 28.10.2025 | Uhrzeit: | 22:25:54.46 | ||
| Ort: | Glottertal/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.951 | Breite: | 48.050 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2