Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 28.10.2025 | Uhrzeit: | 22:48:44.53 | ||
| Ort: | Glottertal/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.949 | Breite: | 48.048 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2