Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 09.11.2025 | Uhrzeit: | 08:03:55.00 | ||
| Ort: | EASTERN SEA OF JAPAN | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 138.000 | Breite: | 39.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.9 | ||||
| Qualität: | C | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2