Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 10.11.2025 | Uhrzeit: | 07:23:00.00 | ||
| Ort: | NORTH PACIFIC OCEAN | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 149.000 | Breite: | 36.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.9 | ||||
| Qualität: | C | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2