Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 07.12.2025 | Uhrzeit: | 08:01:18.68 | ||
| Ort: | Fluorn-Winzeln/Lkrs. Rottweil/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.505 | Breite: | 48.290 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2