Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 12.12.2025 | Uhrzeit: | 19:01:10.40 | ||
| Ort: | Rastatt/Upper Rhine Graben/French- | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.010 | Breite: | 48.920 | Tiefe: | n.b.* |
| Magnitude: | 2.3 | ||||
| Qualität: | B | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2