Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.12.2025 | Uhrzeit: | 04:12:22.66 | ||
| Ort: | Durrenentzen/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.521 | Breite: | 48.081 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2