Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 15.12.2025 | Uhrzeit: | 23:28:26.81 | ||
| Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.363 | Breite: | 50.094 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2