Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 02.02.2026 | Uhrzeit: | 11:17:57.46 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.434 | Breite: | 50.323 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2