Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 01.04.2026 | Uhrzeit: | 11:20:25.00 | ||
| Ort: | PERU-BRAZIL BORDER REGION | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -74.000 | Breite: | -7.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.0 | ||||
| Qualität: | B | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2