Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 20.04.2026 | Uhrzeit: | 23:29:03.68 | ||
| Ort: | Auenwald/Rems-Murr-Kreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.503 | Breite: | 48.937 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2