Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 07.06.2026 | Uhrzeit: | 10:42:00.00 | ||
| Ort: | EAST OF KURIL ISLANDS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 158.000 | Breite: | 50.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2