Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.07.2026 | Uhrzeit: | 14:25:08.91 | ||
| Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.358 | Breite: | 50.087 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2