Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 16.07.2026 | Uhrzeit: | 20:22:21.00 | ||
| Ort: | ASCENSION ISLAND REGION | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -12.000 | Breite: | -10.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.3 | ||||
| Qualität: | B | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2