Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 05.08.2026 | Uhrzeit: | 01:37:07.91 | ||
| Ort: | Taunusstein/Rheingau-Taunus-Krs./HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.140 | Breite: | 50.169 | Tiefe: | 6 |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2