Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 11.08.2026 | Uhrzeit: | 07:37:18.98 | ||
| Ort: | St. Maergen/Lkrs. Brsg.-Hochsch./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.077 | Breite: | 48.003 | Tiefe: | 22 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2