Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 20.08.2026 | Uhrzeit: | 18:00:05.00 | ||
| Ort: | NEAR COAST OF PERU | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -75.000 | Breite: | -15.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.6 | ||||
| Qualität: | B | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2