Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 01.09.2026 | Uhrzeit: | 03:50:19.31 | ||
| Ort: | Birkweiler/Lkrs. Sued. Weinstr./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.030 | Breite: | 49.203 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2