Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.09.2026 | Uhrzeit: | 20:09:44.96 | ||
| Ort: | Ranschbach/Lkrs. Sued. Weinstr./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.021 | Breite: | 49.197 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2