Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 05.09.2026 | Uhrzeit: | 03:11:43.92 | ||
| Ort: | Plaidt/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.370 | Breite: | 50.375 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2