Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 08.09.2026 | Uhrzeit: | 21:48:10.31 | ||
| Ort: | Sosberg/Lkrs. Cochem-Zell/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.341 | Breite: | 50.081 | Tiefe: | 10* |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2