Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 20.09.2026 | Uhrzeit: | 06:56:50.67 | ||
| Ort: | Ochtendung/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.405 | Breite: | 50.340 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010