Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 01.10.2026 | Uhrzeit: | 01:47:10.46 | ||
| Ort: | Strueth/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.876 | Breite: | 50.145 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010