Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 03.10.2026 | Uhrzeit: | 22:33:58.18 | ||
| Ort: | Lampertheim/Lkrs. Bergstrasse/HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.518 | Breite: | 49.618 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010