Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 07.10.2026 | Uhrzeit: | 01:02:09.60 | ||
| Ort: | Inn Valley/Austria/W of Innsbruck | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 11.160 | Breite: | 47.380 | Tiefe: | n.b.* |
| Magnitude: | 3.4 | ||||
| Qualität: | C | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010