Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 09.10.2026 | Uhrzeit: | 17:56:21.00 | ||
| Ort: | PANAMA | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -80.000 | Breite: | 8.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.6 | ||||
| Qualität: | B | ||||
© Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz