Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 09.10.2026 | Uhrzeit: | 20:25:49.00 | ||
| Ort: | PANAMA | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -81.000 | Breite: | 9.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.0 | ||||
| Qualität: | B | ||||
© Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz