Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 16.10.2026 | Uhrzeit: | 03:35:19.00 | ||
| Ort: | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 157.000 | Breite: | 51.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 6.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
© Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz