Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 02.11.2026 | Uhrzeit: | 00:33:17.41 | ||
| Ort: | Plaidt/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.359 | Breite: | 50.376 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010