Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 05.11.2026 | Uhrzeit: | 09:22:59.74 | ||
| Ort: | Goeppingen/Lkrs. Goeppingen/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.635 | Breite: | 48.702 | Tiefe: | 6 |
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010