Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 08.11.2026 | Uhrzeit: | 03:16:20.69 | ||
| Ort: | Welterod/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.902 | Breite: | 50.131 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010