
Erdbebenereignisse weltweit
Die Erdbenregistrierung LER registriert vordringlich Nahbeben für Rheinland-Pfalz und die nähere Umgebung. Hier werden zusätzlich die weltweit registrierten Erdbeben (Fernbeben) angezeigt (Erdbeben wahrnehmung melden).
Suche (aus)
| Datum / Zeit (UTC) | Ortsname | Karte | Seismo gramm | Mag | Breite | Länge | Tiefe | Mod | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 03:47:45.990 | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | HTML PDF | 0.5 | 50.097 | 07.347 | 11 | M | TEK | |
| 18.09.2026 01:48:57.160 | Baden-Baden/BW | HTML PDF | 1.5 | 48.704 | 08.256 | 7 | M | TEK | |
| 17.09.2026 22:35:31.720 | Steinen/Lkrs. Loerrach/BW | HTML PDF | 0.3 | 47.625 | 07.755 | 18 | M | TEK | |
| 17.09.2026 14:19:42.000 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | HTML PDF | 6.3 | 52.000 | -171.000 | n.b. | A | - | |
| 13.09.2026 21:44:58.800 | Birsfelden/Kt. Basel-Landschaft/CH | HTML PDF | 0.9 | 47.553 | 07.623 | 13 | M | TEK | |
| 13.09.2026 19:57:50.650 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 1.2 | 49.581 | 08.411 | 8 | M | TEK | |
| 13.09.2026 19:36:00.350 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 1.2 | 49.576 | 08.413 | 10 | M | TEK | |
| 13.09.2026 19:11:30.350 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 0.8 | 49.579 | 08.412 | 8 * | M | TEK | |
| 13.09.2026 18:25:12.340 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 1.5 | 49.578 | 08.411 | 9 | M | TEK | |
| 12.09.2026 02:27:38.780 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 0.5 | 49.577 | 08.408 | 8 * | M | TEK | |
| 11.09.2026 23:57:03.380 | Strueth/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | HTML PDF | 0.5 | 50.142 | 07.873 | 13 | M | TEK | |
| 11.09.2026 23:45:56.150 | Welterod/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | HTML PDF | 0.7 | 50.129 | 07.921 | 10 | M | TEK | |
| 11.09.2026 21:41:16.340 | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | HTML PDF | 0.8 | 50.089 | 07.348 | 12 * | M | TEK | |
| 10.09.2026 20:03:36.920 | Auggen/Lkrs. Breisgau-Hochschw./BW | HTML PDF | 0.7 | 47.807 | 07.578 | 18 | M | TEK | |
| 10.09.2026 17:35:53.070 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 0.7 | 49.581 | 08.408 | 8 * | M | TEK | |
| 10.09.2026 16:14:44.250 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 1.7 | 49.574 | 08.415 | 9 | M | TEK | |
| 10.09.2026 15:27:15.490 | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | HTML PDF | 3.5 | 49.580 | 08.412 | 8 | M | TEK | |
| 10.09.2026 10:07:26.860 | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | HTML PDF | 0.9 | 50.088 | 07.349 | 11 | M | TEK | |
| 09.09.2026 20:49:45.080 | Forst (Hunsr.)/Lkrs. Cochem-Z./RLP | HTML PDF | 0.3 | 50.094 | 07.335 | 10 | M | TEK | |
| 09.09.2026 09:52:30.120 | Neufra/Lkrs. Sigmaringen/BW | HTML PDF | 1.9 | 48.242 | 09.177 | 11 | M | TEK |
| Datum: | Datum des Tages, an dem sich das Erdbeben ereignete |
|---|---|
| Zeit (UTC): | Zeit zu der das Erdbeben stattfand. Angaben in UTC: entspricht nicht der lokalen Zeit in Deutschland siehe auch: (Universal Time Coordinated) |
| Ort: | Name der Lokation, an der das Beben stattfand |
| Seismogramm: | Graphische Darstellung von Erdbebenwellen, die von einem Seismograph erfasst werden |
| Breite: | Geographische Breite des Epizentrums in Grad |
| Mag.: | Magnitude = Maß der Erdbebenstärke nach Richter |
| Tiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometer n.b. = Herdtiefe nicht eindeutig bestimmbar * = Herdtiefe manuell gesetzt |
| Modus: | Auto = Lokalisierung des Bebens durch das automatische EDV-System des Landesamtes für Geologie und Bergbau. Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. Manual = Lokalisierung des Bebens durch einen Wissenschaftler |
| Typ: | TEK = Tektonisches Erdbeben. IND = Induziertes Erdbeben EXP = Sprengung |
