
Erdbeben-Befragung
Fragebogen zu den Auswirkungen von Erdbeben in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Alle Wahrnehmungen von Erdbeben sind wichtig und sollen erfasst und ausgewertet werden. Diese Daten werden vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz zur Herstellung von Karten über die Auswirkungen von Erdbeben benutzt. Bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie dieses Web-Formular unvoreingenommen und möglichst vollständig ausfüllen.
Die erfassten Daten werden ausschließlich im Rahmen der wissenschaftlichen, makroseismischen Auswertung von Erdbeben benutzt.
Aktuelle makroseismische Untersuchungen
Zu folgenden Erdbebenereignissen können Sie ein Web-Formular zu Auswirkungen von Erdbeben auswählen
| Datum/Zeit | Ortsname | Karte | Formular |
|---|---|---|---|
| am 18.10.2026 um 02:37:40 UTC | Spiringen/Kt. Uri/CH | Karte | Formular auswählen |
| am 13.10.2026 um 11:12:23 UTC | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Kr./RLP | Karte | Formular auswählen |
| am 13.10.2026 um 08:33:07 UTC | Ruesselsheim/Lkrs. Gross-Gerau/HS | Karte | Formular auswählen |
| am 13.10.2026 um 08:26:06 UTC | Winterspelt/Eifelkreis Bit.-Pr./RLP | Karte | Formular auswählen |
| am 07.10.2026 um 01:02:09 UTC | Inn Valley/Austria/W of Innsbruck | Karte | Formular auswählen |
| am 03.10.2026 um 13:36:02 UTC | Liestal/Kt. Basel-Land/CH | Karte | Formular auswählen |
| am 26.09.2026 um 07:57:01 UTC | Inn Valley/Austria/W of Innsbruck | Karte | Formular auswählen |
| am 10.09.2026 um 15:27:15 UTC | Bobenheim-Roxheim/Rh.-Pf.-Krs./RLP | Karte | Formular auswählen |
| am 18.08.2026 um 19:59:41 UTC | Strueth/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | Karte | Formular auswählen |
| am 05.08.2026 um 20:13:12 UTC | Breisach/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | Karte | Formular auswählen |
| am 25.07.2026 um 02:58:17 UTC | Simonswald/Lkrs. Emmendingen/BW | Karte | Formular auswählen |
| am 23.07.2026 um 23:59:11 UTC | AUSTRIA | Karte | Formular auswählen |
