Lokalisierte Erdbeben im Raum Landau
Die Tabelle enthält die mit dem Forschungsnetzwerk Südpfalz erfassten Erdbeben im Raum Landau ab November 2020. Mit einem (*) gekennzeichnete Tiefen sind manuell gesetzte Herdtiefen.
Lokalisierte Erdbeben im Raum Landau
| Datum / Zeit (UTC) | Breite | Länge | Tiefe | Mag | Ortsname |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2023 - 13:55:29.000 | 49.174 | 08.168 | 5 | 0.7 | Insheim |
| 10.01.2023 - 19:02:01.000 | 49.144 | 08.134 | 7,9 | 0.7 | Insheim |
| 10.01.2023 - 10:45:58.000 | 49.157 | 08.150 | 8,9 | 2.0 | Insheim |
| 22.12.2022 - 06:05:04.000 | 49.147 | 08.155 | 5 | 1.7 | Insheim |
| 17.12.2022 - 07:24:35.000 | 49.155 | 08.155 | 5 | 1.9 | Insheim |
| 16.12.2022 - 14:45:05.000 | 49.186 | 08.150 | 5 | 0.8 | Landau |
| 28.11.2022 - 17:38:35.000 | 49.169 | 08.147 | 7 | 0.5 | Insheim |
| 19.11.2022 - 03:59:04.000 | 49.157 | 08.171 | 6,1 | 0.8 | Insheim |
| 17.11.2022 - 18:06:07.000 | 49.193 | 08.098 | 4 | 0.0 | Landau |
| 22.09.2022 - 02:36:06.000 | 49.164 | 08.144 | 3,8 | 0.5 | Insheim |
| 20.09.2022 - 20:45:41.000 | 49.162 | 08.143 | 6 | 0.7 | Insheim |
| 18.08.2022 - 06:46:36.000 | 49.164 | 08.128 | 4 | 0.9 | Landau |
| 21.07.2022 - 23:47:40.000 | 49.153 | 08.141 | 5 | 0.6 | Insheim |
| 02.06.2022 - 10:44:40.000 | 49.190 | 08.081 | 5,4 | 1.4 | Landau |
| 27.04.2022 - 22:54:46.545 | 49.154 | 08.158 | 4* | 0.5 | Insheim |
| 25.04.2022 - 00:58:55.823 | 49.145 | 08.160 | 3,7 | 0.5 | Insheim |
| 16.03.2022 - 14:53:57.559 | 49.149 | 08.147 | 3 | 1.0 | Insheim |
| 16.03.2022 - 01:11:52.933 | 49.153 | 08.144 | 3,8 | 0.3 | Insheim |
| 13.03.2022 - 01:54:37.170 | 49.145 | 08.143 | 3,1 | 0.4 | Rohrbach |
| 13.03.2022 - 00:42:35.259 | 49.142 | 08.143 | 4,6 | 0.7 | Rohrbach |
| Datum: | Datum des Tages, an dem sich das Erdbeben ereignete |
| Zeit (UTC): | Zeit (UTC): Zeit zu der das Erdbeben stattfand. Angaben in UTC: entspricht nicht der lokalen Zeit in Deutschland siehe auch: (Universal Time Coordinated) |
| Ort: | Name der Lokation, an der das Beben stattfand |
| Breite: | Magnitude = Maß der Erdbebenstärke nach Richter |
| Mag.: | Geographische Breite des Epizentrums in Grad |
| Tiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometer |
| n.b. = | Herdtiefe nicht eindeutig bestimmbar |
| * = | Herdtiefe manuell gesetzt |



