| Band 28 | (1999) |
|---|
| Boenigk, W. & Frechen, M. & Schweitzer, U.: | Mikromorphologische Charakterisierung von Bodenhorizonten der pleistozänen Deckschichten aus Kärlich und Koblenz-Metternich |
|---|
| Grimm, K.I. & Grimm, M.C. & Schindler, T.: | Der Meeressand (Rupelium, Oligozän) der Sandgrube ‘Faber’ bei Siefersheim in Rheinhessen (Mainzer Becken) |
|---|
| Gebhardt, H. & Prinz-Grimm, P.: | Vorkommen von Protelphidium nonioninoides (Andreae) als mikropaläontologischer Nachweis von Cyrenenmergel (Oligozän) in Klein-Karben (Wetterau) |
|---|
| May, C.: | Feinstratigraphie und Paläoökologie der Oberen Inflata-Schichten und der Unteren Hydrobien-Schichten (Unter-Miozän, Mainzer Becken) im Steinbruch Mainz-Weisenau |
|---|
| Knoblich, K. & Wieber, G.: | Schwermetalle und Arsen im Boden eines durch Industrie und eine Buntmetallerz-Lagerstätte geprägten Gebietes |
|---|
| Mehrnusch, M.: | Die Bolivinen (Foraminifera) der Latdorf-Schichten in der Egelner Südmulde (Subherzynisches Becken, Sachsen-Anhalt) |
|---|
| Otto, M.: | Antiarchi-Funde aus der Brandenberg-Gruppe (Mitteldevon, Eifelium) des nördlichen Sauerlandes |
|---|
| Rössle, S. & Himmerkus, J. & Dittrich, D.: | Stratigraphie und Sedimentologie des Oberen Muschelkalk der nördlichen Trier-Luxemburger Bucht (Forschungsbohrung Dockendorf und ergänzende Kernbohrungen südlich Bitburg) |
|---|
| Schenk, D. & Wolff-Boenisch, D. & Track, T.: | Freisetzungs-, Sorptions-, Transport- und Diffusionsverhalten von 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) in der ungesättigten Bodenzone |
|---|
| Wenndorf, K.-W.: | Neue Fossilfunde aus dem Unterdevon an Rhein und Mosel (Geologische Karte von Rheinland-Pfalz, Blatt 5611 Koblenz), Teil 1: Unterems |
|---|
| | |
|---|
| | Preis: 20,00 EUR |
|---|