| Band 9 | (1980) |
|---|
| | |
|---|
| Dachroth, W.: | Rehbergschichten |
|---|
| Fahlbusch, K.: | Luftbildgeologische Untersuchungen am westlichen Rheingrabenrand im Bereich der Autobahntrasse Grünstadt-Wattenheim |
|---|
| Fürst, M.: | Die photogeologische Linearanalyse und ihre Anwendung bei der indirekten Erkundung von Kluftwasser |
|---|
| Fürst, M.: | Optimierung von Wasserressourcen in Abhängigkeit von der Wasserbilanzgleichung und Recycling / |
|---|
| Fürst, M. & Borneff, J. & Brasser, Th.: | Hydrogeologische und hydroökologische Untersuchungen im Zuge der geplanten Ostumgehung von Darmstadt |
|---|
| Gaziry, A.W.: | Weitere Choerodonten (Mastodonten, Proboscidea, Mammalia) aus dem Jungtertiär Anatoliens |
|---|
| Hentschel, G.: | Neue Mineralfunde aus dem Laacher Vulkangebiet |
|---|
| Krimmel, M. & Emmermann, K.-H.: | Geochemische Untersuchungen an Baryten : ein Beitrag zur Genese der Baryte in Rheinland-Pfalz |
|---|
| Mader, D.: | Rothorizonte an der Basis des Unteren Muschelkalkes der Westeifel |
|---|
| Sonne, V.: | Zur Erforschungsgeschichte des Mainzer Beckens |
|---|
| Tobien, H.: | A note on the mastodont taxa (Proboscidea, Mammalia) of the "Dinotheriensande" (Upper Miocene, Rheinhessen, Federal Republic of Germany) |
|---|
| Tobien, H.: | Taxonomic status of some Cenozoic mammalian local faunas from the Mainz Basin |
|---|
| | |
|---|
| | Preis: 10,00 EUR |
|---|
| | |
|---|